Café hoje: confira as cotações para quinta-feira (6) - Agita Recife

Agenda de Shows

Eventos

Café hoje: confira as cotações para quinta-feira (6)

O preço do café arábica nesta quinta-feira (6) registra alta de 1,46% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.305,83, na cidade de São Paulo.

Anúncios

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
05/11/2025 2.305,83 1,46% 4,50% 430,27
04/11/2025 2.272,55 0,85% 2,99% 421,00
03/11/2025 2.253,33 2,12% 2,12% 420,71
31/10/2025 2.206,59 -0,17% 3,72% 410,07
30/10/2025 2.210,41 -0,31% 3,90% 411,01

 

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
05/11/2025 1.431,75 -0,22% 1,84% 267,17
04/11/2025 1.434,97 1,56% 2,07% 265,83
03/11/2025 1.412,98 0,50% 0,50% 263,81
31/10/2025 1.405,91 0,06% 4,73% 261,27
30/10/2025 1.405,03 1,09% 4,66% 261,26

 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/11/2025 108,97 -0,65% -4,12% 20,33
04/11/2025 109,68 -2,37% -3,49% 20,32
03/11/2025 112,34 -1,15% -1,15% 20,97
31/10/2025 113,65 0,65% -3,14% 21,12
30/10/2025 112,92 1,03% -3,76% 21,00

 

Da Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/11/2025 107,88 -0,20% -0,94% 20,05
04/11/2025 108,10 -1,15% -0,73% 20,07
03/11/2025 109,36 0,42% 0,42% 20,44
31/10/2025 108,90 0,86% -9,99% 20,23
30/10/2025 107,97 -0,19% -10,76% 20,05

 

Pixel Brasil 61

- Publicidade -

Últimas

- Publicidade -