Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta segunda-feira (24) - Agita Recife

Agenda de Shows

Eventos

Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta segunda-feira (24)

 

A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (24), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 135,37, com baixa de 0,35%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,54%, chegando a R$ 140,93.

Anúncios

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/11/2025 135,37 -0,35% 1,34% 25,08
19/11/2025 135,85 0,30% 1,70% 25,45
18/11/2025 135,44 0,39% 1,39% 25,47
17/11/2025 134,92 0,26% 1,00% 25,33
14/11/2025 134,57 0,19% 0,74% 25,39

 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/11/2025 140,93 -0,54% 0,75% 26,11
19/11/2025 141,70 0,40% 1,30% 26,55
18/11/2025 141,13 0,60% 0,89% 26,54
17/11/2025 140,29 0,15% 0,29% 26,34
14/11/2025 140,08 0,06% 0,14% 26,43

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
21/11/2025 1.194,18 -0,45% 0,05% 221,27
19/11/2025 1.199,57 0,21% 0,50% 224,72
18/11/2025 1.197,06 0,18% 0,29% 225,10
17/11/2025 1.194,85 0,21% 0,10% 224,34
14/11/2025 1.192,33 0,06% -0,11% 225,01

 

Pixel Brasil 61

- Publicidade -

Últimas

- Publicidade -