Preços de Boi Gordo, Frango e Suíno Vivo Registrados em Alta em São Paulo
Os preços de boi gordo, frango e suíno vivo registraram variações significativas na Grande São Paulo, de acordo com os dados divulgados pelo Cepea/ESALQ. A alta no preço do boi gordo foi a maior notícia da semana, com um aumento de 0,09% na quarta-feira (20), alcançando R$ 345,10 a arroba.
Na Grande São Paulo, os preços do frango apresentaram queda de 1,32%, com o frango congelado sendo negociado a R$ 7,48 e o frango resfriado a R$ 7,49. Além disso, a carcaça suína especial também apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,66 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Já o suíno vivo registrou queda em todos os estados analisados, exceto em Minas Gerais e São Paulo, que mantêm estabilidade. Os dados são do Cepea e mostram a volatilidade dos preços de alimentos no mercado brasileiro.
A alta no preço do boi gordo pode ser explicada pela demanda crescente por carne bovina, especialmente em áreas urbanas. Além disso, a produção de carne bovina é mais complexa e cara do que a produção de frango ou suíno, o que pode contribuir para a alta no preço.
É importante notar que os preços de alimentos podem variar significativamente dependendo da região e do fornecedor. Portanto, é fundamental para os consumidores pesquisar e comparar preços antes de fazer compras.
Os dados do Cepea/ESALQ são fundamentais para os produtores e comerciantes de alimentos, pois ajudam a entender as tendências do mercado e a tomar decisões informadas. Além disso, os dados também são úteis para os consumidores, que podem usar essa informação para planejar suas compras e economizar dinheiro.
Preços do Boi Gordo
Segue abaixo a tabela com os preços do boi gordo:
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
| 18/05/2026 | 345,30 | 0,20% | -2,58% | 68,96 |
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
Preços do Frango
Segue abaixo a tabela com os preços do frango:
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
Preços do Frango Resfriado
Segue abaixo a tabela com os preços do frango resfriado:
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
| 18/05/2026 | 7,61 | -0,13% | 6,14% |
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11 |
Preços do Suíno Vivo
Segue abaixo a tabela com os preços do suíno vivo:
| Data | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MG – posto | 5,76 | 0,00% | 2,86% |
| 20/05/2026 | PR – a retirar | 4,81 | -0,41% | 2,56% |
| 20/05/2026 | RS – a retirar | 5,15 | -1,90% | 7,29% |
| 20/05/2026 | SC – a retirar |




