Preços de produtos agrícolas apresentam mudanças no estado de São Paulo
Os preços de produtos agrícolas no estado de São Paulo apresentaram mudanças significativas nos últimos dias, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ. O preço do boi gordo, por exemplo, apresentou alta de 0,27%, com a arroba sendo negociada a R$ 349,25. Isso significa que o preço do boi gordo aumentou em relação ao dia anterior, quando a arroba estava sendo negociada a R$ 348,30.
Além disso, o preço do frango congelado também apresentou mudanças, com a queda de 0,27%. O frango congelado está sendo negociado a R$ 7,39, enquanto o frango resfriado está sendo vendido a R$ 7,40. É importante notar que essas mudanças podem afetar os preços dos produtos na tabela.
Os dados do Cepea/ESALQ também mostram que a carcaça suína especial apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. No entanto, houve queda no Paraná e em São Paulo, e estabilidade nos demais estados.
É importante lembrar que os preços dos produtos agrícolas podem variar de acordo com a região, a época do ano e outros fatores. Portanto, é fundamental ter acesso a informações atualizadas e precisas para tomar decisões informadas.
Preços do boi gordo
Preço do boi gordo em São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
Preços do frango congelado e resfriado
Preço do frango congelado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
Preço do frango resfriado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
Preços da carcaça suína especial
Preço da carcaça suína especial em São Paulo:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |




