O dólar brasileiro continua em alta e atinge o maior patamar em dois meses
As notícias de emprego nos Estados Unidos e a movimentação nos juros futuros são os principais fatores que influenciaram o aumento da cotação do dólar. Além disso, as perdas das ações do setor de tecnologia também contribuíram para o resultado.
Segundo especialistas, os dados de emprego nos Estados Unidos reforçaram as apostas de que o Banco Central daquele país pode apertar a política monetária. Isso, por sua vez, levou a um aumento na expectativa de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros nos próximos meses.
Com isso, o dólar brasileiro se fortaleceu em relação ao real, alcançando o maior patamar em dois meses. A cotação do dólar fechou a última sessão cotada a R$ 5,16, um valor que supera a expectativa de mercado.
Cotação do euro também é afetada
Além do dólar, a cotação do euro também foi afetada pelas notícias de emprego nos Estados Unidos. O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,96, um valor que também supera a expectativa de mercado.
Tabela de cotações
Abaixo, você encontra a tabela de cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1936 | 0,1676 | 0,1448 | 31,0190 | 0,1542 | 0,2698 | 0,2743 |
| USD | 5,1657 | 1 | 0,8679 | 0,7496 | 160,23 | 0,7963 | 1,3941 | 1,4201 |
| EUR | 5,9666 | 1,1522 | 1 | 0,8638 | 184,61 | 0,9175 | 1,6061 | 1,6363 |
| GBP | 6,8909 | 1,3339 | 1,1577 | 1 | 213,73 | 1,0622 | 1,8593 | 1,8940 |
| JPY | 0,0322 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4970 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4872 | 1,2558 | 1,0899 | 0,9414 | 201,21 | 1 | 1,7505 | 1,7835 |
| CAD | 3,7060 | 0,7174 | 0,6226 | 0,5378 | 114,94 | 0,5713 | 1 | 1,0187 |
| AUD | 3,6454 | 0,7043 | 0,6112 | 0,5279 | 112,82 | 0,5607 | 0,9817 | 1 |
Os dados são da Investing.com.




