Preços de Carne e Suíno Apresentam Alterações em São Paulo e Outros Estados
O mercado de carne e suíno em São Paulo e outros estados da região apresentou alterações significativas nas últimas semanas. De acordo com os dados do Cepea, o preço do boi gordo na segunda-feira (8) apresentou alta de 0,08% em relação à semana anterior, alcançando R$ 353,80 por arroba no estado de São Paulo.
Os preços do frango congelado e resfriado também apresentaram alterações, com a estabilidade em São José do Rio Preto e Descalvado. O frango congelado segue sendo negociado a R$ 7,13, enquanto o frango resfriado é vendido a R$ 7,14.
Além disso, a carcaça suína especial apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
Já o suíno vivo apresentou queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais, com valores de R$ 5,26 e R$ 5,58, respectivamente.
Os dados do Cepea são fundamentais para entender as tendências do mercado de carne e suíno em São Paulo e outros estados da região. É importante destacar que esses preços podem variar dependendo do local e do tipo de produto.
É fundamental para os produtores e consumidores estar atentos às alterações nos preços e às tendências do mercado, para tomar decisões informadas e garantir a qualidade e a segurança dos produtos.
Os preços mencionados são válidos para a semana de 05 a 11 de junho de 2026 e podem ser consultados no site do Cepea.
Fonte: Cepea.
Tabelas com preços:
Preço do boi gordo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
Preços do frango congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
Preços do frango resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
Preços da carcaça suína especial:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
Preços do suíno vivo:
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/ |




