Preços de Alimentos no Estado de São Paulo: Análise da Semana
Os preços dos alimentos no estado de São Paulo continuam a ser um tema de interesse para muitos consumidores. Nesta semana, o preço do boi gordo apresentou uma alta de 0,18%, alcançando R$ 353,80 por arroba, no estado de São Paulo.
De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo na sexta-feira (12) apresentou uma variação de 0,18% em relação à quinta-feira (11). Isso significa que o preço do boi gordo aumentou R$ 0,64 por arroba em apenas um dia.
Além disso, o preço do frango congelado e do frango resfriado também apresentou mudanças significativas. O frango congelado foi negociado a R$ 7,28, enquanto o frango resfriado foi negociado a R$ 7,30, em alguns dos principais atacados da Grande São Paulo.
É importante notar que os preços dos alimentos podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, os preços podem ser influenciados por fatores como a produção, a demanda e a oferta, além de outros fatores econômicos e políticos.
Em resumo, os preços dos alimentos no estado de São Paulo continuam a ser um tema de interesse para muitos consumidores. É importante estar atento às mudanças nos preços e buscar opções mais acessíveis e de qualidade.
Preços do Boi Gordo
Preço do Boi Gordo (R$)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado
Preços do Frango Congelado (R$)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
Preços do Frango Resfriado (R$)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |




