Soja em Alta no Paraná e Paranaguá
A saca de 60 quilos da soja iniciou esta sexta-feira (19) em alta no mercado paranaense, com uma valorização de 0,62% em relação ao dia anterior. A cotação do grão foi de R$ 124,68 no estado, enquanto em Paranaguá, a elevação foi de 1,77%, chegando a R$ 133,39. Essa valorização é um sinal de que os produtores de soja estão tendo um bom desempenho no estado, o que pode afetar a produção e o preço do grão.
A tabela abaixo mostra a evolução dos preços da soja no Paraná e Paranaguá nos últimos dias:
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 124,68 | 0,62% | 0,36% | 24,08 |
| 17/06/2026 | 123,91 | 0,01% | -0,26% | 24,22 |
| 16/06/2026 | 123,90 | 0,99% | -0,27% | 24,35 |
| 15/06/2026 | 122,68 | -1,61% | -1,25% | 24,19 |
| 12/06/2026 | 124,69 | -0,83% | 0,37% | 24,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 133,39 | 1,77% | 2,51% | 25,77 |
| 17/06/2026 | 131,07 | -0,90% | 0,73% | 25,62 |
| 16/06/2026 | 132,26 | 2,34% | 1,64% | 25,99 |
| 15/06/2026 | 129,24 | -0,47% | -0,68% | 25,49 |
| 12/06/2026 | 129,85 | -1,46% | -0,21% | 25,65 |
Trigo em Alta no Paraná e Rio Grande do Sul
Já o trigo registra alta de preços nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.377,64, enquanto no Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.321,16.
A tabela abaixo mostra a evolução dos preços do trigo no Paraná e Rio Grande do Sul nos últimos dias:
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 1.321,16 | 0,35% | -0,91% | 255,20 |
| 17/06/2026 | 1.316,54 | -0,30% | -1,25% | 257,39 |
| 16/06/2026 | 1.320,44 | -0,37% | -0,96% | 259,52 |
| 15/06/2026 | 1.325,40 | 0,01% | -0,59% | 261,37 |
| 12/06/2026 | 1.325,29 | 0,00% | -0,60% | 261,76 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 1.377,64 | 0,07% | 1,33% | 266,11 |
| 17/06/2026 | 1.376,72 | 0,54% | 1,26% | 269,15 |
| 16/06/2026 | 1.369,37 | -0,34% | 0,72% | 269,14 |
| 15/06/2026 | 1.374,06 | -0,21% | 1,06% | 270,96 |
| 12/06/2026 | 1.376,98 | -0,07% | 1,28% | 271,97 |
Os valores são do <a href="https://cepea.org




