Preços da carne bovina em São Paulo registram recuo em alguns produtos, enquanto outros produtos como o frango e o suíno vivem altas
Os preços da carne bovina em São Paulo têm sido objeto de estudo para os consumidores e produtores. Nesta segunda-feira (22/06/2026), o preço do boi gordo registrou uma queda de 0,48% na Grande São Paulo, com a arroba sendo negociada a R$ 345,50. No entanto, outros produtos da carne bovina, como a carcaça suína especial, têm apresentado valorização.
Segundo os dados do Cepea, o boi gordo em São Paulo teve um valor médio de R$ 345,50 a arroba, com uma variação de -0,48% em relação ao dia anterior. Já a carcaça suína especial teve um valor médio de R$ 8,59 a quilo, com uma variação de 0,59% em relação ao dia anterior.
Além disso, o frango congelado e o frango resfriado também têm apresentado mudanças nos preços. O frango congelado teve um valor médio de R$ 7,27 a quilo, com uma variação de -0,27% em relação ao dia anterior, enquanto o frango resfriado teve um valor médio de R$ 7,28 a quilo, com uma variação de -0,41% em relação ao dia anterior.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do tipo de produto. Além disso, os dados são atualizados diariamente e podem mudar rapidamente.
Preços da carne bovina em São Paulo
Os preços da carne bovina em São Paulo foram os seguintes:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 345,50 | -0,48% | -1,20% | 67,04 |
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% | 67,06 |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% | 68,19 |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
Preços do frango congelado e frango resfriado em São Paulo
Os preços do frango congelado e frango resfriado em São Paulo foram os seguintes:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,27 | -0,27% | 3,41% |
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
Preços do frango resfriado em São Paulo
Os preços do frango resfriado em São Paulo foram os seguintes:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,28 | -0,41% | 3,26% |
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
Preços da carcaça suína especial em São Paulo
Os preços da carcaça suína especial em São Paulo foram os seguintes:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 8,59 | 0,59% | -0,46% |
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
Preços do suíno vivo em São Paulo
Os preços do suíno vivo em São Paulo foram os seguintes:
| Data |
|---|




