Preços de Produtos Agropecuários Registraram Mudanças na Grande São Paulo
Os preços de produtos agropecuários na Grande São Paulo registraram mudanças significativas nas últimas semanas. De acordo com os dados do Cepea/Esalq, o preço do boi gordo apresentou um aumento de 0,05% na quarta-feira (8). O preço da arroba é negociada a R$ 326,45 em São Paulo.
Além disso, os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram mudanças. No mercado de frango, os valores apresentam leve declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,18, enquanto o frango resfriado também está cotado a R$ 7,18.
Já a carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,61. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,88.
Os dados são do Cepea e oferecem uma visão geral dos preços de produtos agropecuários na Grande São Paulo. É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor.
É fundamental que os consumidores estejam cientes dessas mudanças e possam tomar decisões informadas sobre os produtos que compram. Além disso, é importante que os produtores e fornecedores sejam conscientes das mudanças nos preços e possam ajustar suas estratégias de acordo.
Em resumo, os preços de produtos agropecuários na Grande São Paulo registraram mudanças significativas nas últimas semanas. É importante que os consumidores estejam cientes dessas mudanças e possam tomar decisões informadas.
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 326,60 | 0,05% | -2,91% | 63,32 |
| 06/07/2026 | 326,45 | -1,03% | -2,96% | 63,59 |
| 03/07/2026 | 329,85 | -0,87% | -1,95% | 63,81 |
| 02/07/2026 | 332,75 | -0,76% | -1,09% | 63,87 |
| 01/07/2026 | 335,30 | -0,33% | -0,33% | 64,37 |
Preços do Frango Congelado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | 7,18 | -0,28% | -1,10% |
| 03/07/2026 | 7,20 | 0,00% | -0,83% |
| 02/07/2026 | 7,20 | 0,00% | -0,83% |
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
Preços do Frango Resfriado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | 7,18 | -0,28% | -1,10% |
| 03/07/2026 | 7,20 | 0,00% | -0,83% |
| 02/07/2026 | 7,20 | 0,00% | -0,83% |
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
Preço da Carcaça Suína Especial e Suíno Vivo
Já a carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,61. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,88.
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | MG – posto | 5,88 | -0,17% | 0,17% |
| 07/07/2026 | PR – a retirar | 4,81 | 0,42% | 3,89% |
| 07/07/2026 | RS – a retirar | 5,01 | -0,40% | -0,79% |




