Preços de Produtos Alimentícios Apresentam Variações no Mercado de São Paulo
O mercado de alimentos de São Paulo apresentou variações nos preços de produtos como boi gordo, frango congelado e frango resfriado. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo teve uma baixa de 0,63% nesta terça-feira (14), sendo negociado a R$ 324,60 na Grande São Paulo.
Os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram variações, com o quilo do frango congelado sendo vendido a R$ 7,27 e o frango resfriado a R$ 7,29 na Grande São Paulo.
Além disso, a carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,55. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,95.
Os dados são do Cepea e são atualizados regularmente. É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor.
Variações nos Preços dos Produtos Alimentícios
Segue abaixo as variações nos preços dos produtos alimentícios nos últimos dias:
Preço do Boi Gordo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% |
| 08/07/2026 | 324,70 | -0,58% | -3,48% |
| 07/07/2026 | 326,60 | 0,05% | -2,91% |
Preço do Frango Congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Preço do Frango Resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 7,29 | 0,41% | 0,41% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Preço da Carcaça Suína Especial:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 07/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
Preço do Suíno Vivo:
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | MG – posto | 5,84 | -0,68% | -0,51% |
| 13/07/2026 | PR – a retirar | 4,86 | 0,00% | 4,97% |
| 13/07/2026 | RS – a retirar | 5,00 | 0,00% | -0, |




