Preço do boi gordo sobe 0,34% e frango congelado e resfriado registram declínio
Na última quinta-feira (16), o preço do boi gordo registrou uma alta de 0,34% no mercado brasileiro, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$329,20. Já os preços do frango congelado e resfriado apresentaram um leve declínio na Grande São Paulo, com o quilo do frango congelado sendo vendido a R$7,32 e o frango resfriado a R$7,34.
Os dados do Cepea/ESALQ mostram que o boi gordo registrou uma alta de 0,34% em comparação com a semana anterior, enquanto os preços do frango congelado e resfriado apresentaram uma queda de 0,69% e 0,00%, respectivamente. Em São Paulo, o quilo do frango congelado é vendido a R$7,32, enquanto o frango resfriado está cotado a R$7,34.
Além disso, a carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$8,40. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$4,85.
Os dados são do Cepea/ESALQ e mostram que o mercado de carne bovina está em alta, enquanto os preços do frango e suíno estão em declínio. É importante notar que esses preços podem variar dependendo do local e do fornecedor.
Preços do boi gordo, frango congelado e resfriado e carcaça suína especial
Segue abaixo os preços do boi gordo, frango congelado e resfriado e carcaça suína especial, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ:
Boi gordo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 329,20 | 0,34% | -2,14% |
| 14/07/2026 | 328,10 | 1,08% | -2,47% |
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% |
Frango congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 7,32 | 0,69% | 0,83% |
| 14/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
Frango resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 7,34 | 0,69% | 1,10% |
| 14/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 13/07/2026 | 7,29 | 0,41% | 0,41% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
Carcaça suína especial:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 8,40 | -0,59% | -1,41% |
| 14/07/2026 | 8,45 | -1,17% | -0,82% |
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
Os dados são do Cepea/ESALQ e mostram que o mercado de carne bovina está em alta, enquanto os preços do frango e suíno estão em declínio. É importante notar que esses preços podem variar dependendo do local e do fornecedor.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carca




