Preço do boi gordo registra alta de 0,71% em São Paulo
Na última semana, o mercado bovino brasileiro apresentou uma tendência de estabilidade, com alguns produtos registrando variações significativas. Em São Paulo, o preço do boi gordo teve uma alta de 0,71% nesta segunda-feira (20), alcançando R$ 333,50 por arroba. Este aumento é um sinal de que a demanda por carne bovina está se mantendo alta, apesar da estabilidade geral do mercado.
É importante notar que o preço do boi gordo é um indicador importante do mercado bovino brasileiro. O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Ao lado do boi gordo, os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram variações significativas em São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,28. Estes preços são estabilizados, o que pode indicar uma demanda menor para estes produtos.
Já a carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,40. Além disso, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,85.
Os dados são do Cepea, que monitora os preços de produtos agropecuários no Brasil. Com base nestas informações, é possível concluir que o mercado agropecuário brasileiro está apresentando uma tendência de estabilidade, com alguns produtos registrando variações significativas.
Preços dos produtos agropecuários
Abaixo, estão os preços dos produtos agropecuários analisados pelo Cepea:
Boi Gordo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% |
| 16/07/2026 | 331,15 | 0,59% | -1,56% |
| 15/07/2026 | 329,20 | 0,34% | -2,14% |
| 14/07/2026 | 328,10 | 1,08% | -2,47% |
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% |
Frango Congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
| 16/07/2026 | 7,32 | 0,00% | 0,83% |
| 15/07/2026 | 7,32 | 0,69% | 0,83% |
| 14/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
Frango Resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
| 16/07/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,10% |
| 15/07/2026 | 7,34 | 0,69% | 1,10% |
| 14/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 13/07/2026 | 7,29 | 0,41% | 0,41% |
Carcaça Suína Especial:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 16/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 15/07/2026 | 8,40 | -0,59% | -1,41% |
| 14/07/2026 | 8,45 | -1,17% | -0,82% |
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
Suíno Vivo:
| Data | MG – posto | PR – a retirar | RS – a retirar | SC – a retirar | SP – posto |
|---|




