Preços de produtos agropecuários registram variações em São Paulo
O mercado agropecuário de São Paulo registrou variações significativas nos preços de produtos como boi gordo, frango congelado e frango resfriado, frango congelado e suíno vivo. De acordo com os dados do Cepea, a arroba do boi gordo foi negociada a R$ 342,65, com uma alta de 0,06% em comparação com a data anterior.
Os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram variações, com o quilo do frango congelado sendo vendido a R$ 7,17 e o frango resfriado a R$ 7,19. No entanto, os valores apresentam leve declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado.
Já a carcaça suína especial teve alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,26. O suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,93.
Os dados são do Cepea e demonstram a volatilidade do mercado agropecuário. É importante destacar que os preços podem variar dependendo de vários fatores, como a demanda, a oferta e as condições climáticas.
Preços do boi gordo
Segue abaixo os preços do boi gordo em São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% | 67,78 |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
| 16/07/2026 | 331,15 | 0,59% | -1,56% | 64,91 |
Preços do frango congelado e frango resfriado
Segue abaixo os preços do frango congelado e frango resfriado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
| 16/07/2026 | 7,32 | 0,00% | 0,83% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
| 16/07/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,10% |
Preços da carcaça suína especial e suíno vivo
Segue abaixo os preços da carcaça suína especial e suíno vivo em São Paulo:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 16/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41 |
Os dados são do Cepea e demonstram a volatilidade do mercado agropecuário. É importante destacar que os preços podem variar dependendo de vários fatores, como a demanda, a oferta e as condições climáticas.




