Preços de Boi Gordo e Frango Registraram Variações Nesta Segunda-feira (27)
O mercado de produtos de origem animal está em constante mudança. Nesta segunda-feira (27), os preços do boi gordo e do frango registraram variações significativas. De acordo com os dados do Cepea, o boi gordo teve uma alta de 0,13% no mercado da Grande São Paulo, onde a arroba é negociada a R$ 344,20.
Essa variação é reflexo da demanda e da oferta no mercado. O boi gordo é um produto de alta qualidade e é muito procurado pelos consumidores. Além disso, a produção de carne bovina é uma das principais atividades econômicas do país, o que pode influenciar os preços.
Os preços do frango, por outro lado, registraram uma leve declínio na Grande São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,15, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,16. Essa variação pode ser explicada pela mudança na demanda e na oferta de frango no mercado.
Além disso, a carcaça suína especial permaneceu sem alta ou baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,43. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,92.
É importante lembrar que os preços dos produtos de origem animal podem variar dependendo de vários fatores, como a demanda, a oferta, a produção e a distribuição. Além disso, os preços podem ser influenciados por eventos econômicos e políticos.
Os dados são do Cepea e são atualizados regularmente. É importante verificar esses dados para ter uma ideia mais precisa dos preços dos produtos de origem animal.
Preços do Boi Gordo e Frango
Segue abaixo os preços do boi gordo e do frango na Grande São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 344,20 | 0,13% | 2,32% |
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% |
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |




