Preços de carne e frango apresentam mudanças em São Paulo
Os preços de carne e frango apresentaram mudanças significativas em São Paulo, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ. O preço do boi gordo teve uma baixa de 0,09% nesta quinta-feira (30), com a arroba sendo negociada a R$ 347,40 em São Paulo.
Além disso, o preço do frango congelado e frango resfriado também apresentou mudanças, com declínio nos atacados da Grande São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,15, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,16.
Já a carcaça suína especial teve uma alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,22. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,77.
Os dados são do Cepea e mostram a situação atual do mercado de carne e frango em São Paulo.
Preços do boi gordo
Segue abaixo a tabela com os preços do boi gordo em São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 347,40 | -0,09% | 3,27% | 68,09 |
| 28/07/2026 | 347,70 | 1,00% | 3,36% | 67,94 |
| 27/07/2026 | 344,25 | 0,01% | 2,33% | 67,38 |
| 24/07/2026 | 344,20 | 0,13% | 2,32% | 67,78 |
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% | 67,59 |
Preços do frango congelado e frango resfriado
Segue abaixo a tabela com os preços do frango congelado e frango resfriado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 28/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 24/07/2026 | 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 28/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 27/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 24/07/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
Preços da carcaça suína especial e suíno vivo
Segue abaixo a tabela com os preços da carcaça suína especial e suíno vivo em São Paulo:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 8,22 | 0,74% | -3,52% |
| 28/07/2026 | 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | 8,16 | -3,20% | -4,23% |
| 24/07/2026 | 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
Os dados são do Cepea e mostram a situação atual do mercado de carne e frango em São Paulo.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, é sempre recomendável verificar a qualidade e a segurança do produto antes de comprá-lo.
Ao mesmo tempo, é fundamental lembrar que a demanda por carne e frango é alta no Brasil e pode afetar os preços. Portanto, é importante estar atento às mudanças no mercado e ajustar as compras de acordo.
Não se esqueça de verificar as informações de qualidade e segurança do produto antes de comprá-lo.




