Mercado de Café em Alta
Na última quinta-feira (10), o café arábica teve um ganho de 0,72%, sendo negociado a R$ 1 647,29 por saca de 60 kg na capital paulista. O robusta, por sua vez, avançou 1,64%, alcançando R$ 996,90 na mesma data. A variação diária reflete a pressão de demanda interna e as expectativas de exportação, enquanto a queda de 5,79 % no mês indica um ajuste de preços após o pico de produção do ano anterior.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia |
Copyright © 2024 Mozenga. Todos os direitos resevados à Agita Recife.
Welcome Back!
Sign in to your account |
|---|




