Os preços da soja e do trigo apresentam oscilações distintas nas regiões do Paraná e do Rio Grande do Sul, refletindo as dinâmicas do mercado interno e a influência de fatores regionais.
A saca de 60 quilos da soja iniciou a terça-feira (22) com leve valorização no interior do Paraná, enquanto a região litorânea de Paranaguá registrou queda. No mercado paranaense, o grão subiu 0,05%, sendo negociado a R$ 155,26 por saca. Em Paranaguá, a variação negativa de 0,23% reduziu o preço para R$ 161,52.
Os dados do CEPEA/ESALQ evidenciam a trajetória do preço da soja nas últimas semanas. Na última sexta-feira (21/09/2026), o valor ficou em R$ 155,26, com aumento de 0,05% em relação ao dia anterior e alta de 2,61% no mês. Em Paranaguá, a cotação atingiu R$ 161,52, apresentando queda de 0,23% no dia e valorização de 1,30% no mês.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
| 16/09/2026 | 155,33 | 1,13% | 2,66% | 30,10 |
| 15/09/2026 | 153,59 | 0,45% | 1,51% | 29,80 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
| 16/09/2026 | 161,88 | 0,80% | 1,53% | 31,37 |
| 15/09/2026 | 160,59 | 0,09% | 0,72% | 31,16 |
O trigo também registrou valorização em ambas as regiões. No Paraná, a tonelada de trigo foi comercializada a R$ 1.532,17, enquanto no Rio Grande do Sul o preço ficou em R$ 1.419,84.
Os valores médios do trigo, segundo o CEPEA/ESALQ, mostram crescimento consistente nos últimos dias. Em 21/09/2026, a média no Paraná foi de R$ 1.532,17 (valorização de 1,45% no dia e 5,20% no mês), enquanto no Rio Grande do Sul o preço atingiu R$ 1.419,84 (valorização de 1,38% no dia e 5,25% no mês).
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1,45% | 5,20% | 300,01 |
| 18/09/2026 | 1.510,24 | 0,03% | 3,70% | 293,48 |
| 17/09/2026 | 1.509,74 | -0,15% | 3,66% | 293,67 |
| 16/09/2026 | 1.512,00 | 0,16% | 3,82% | 292,97 |
| 15/09/2026 | 1.509,58 | 0,35% | 3,65% | 292,89 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272
Copyright © 2024 Mozenga. Todos os direitos resevados à Agita Recife.
Welcome Back!
Sign in to your account |




