O mercado de commodities na capital registra oscilações relevantes nesta sexta-feira
Na manhã desta sexta-feira, os preços do café arábica, robusta, açúcar cristal e milho sofreram leves variações em relação ao dia anterior. A saca de 60 kg de café arábica foi negociada a R$ 1.516,81, representando um ganho de 0,25 % em relação ao fechamento anterior, embora o mês traga uma queda de 13,25 % em relação ao início de setembro. O café robusta manteve uma leve alta de 0,34 %, sendo cotado a R$ 941,57.
Contents
Em contraste, o açúcar cristal de 50 kg registrou um aumento de 0,87 %, alcançando R$ 121,13 em São Paulo. O valor do açúcar em Santos, por sua vez, recuou 0,23 %, ficando em R$ 126,53. O milho, com saca de 60 kg, teve uma queda de 0,01 %, sendo vendido a R$ 69,81.
Indicadores CEPEA/ESALQ – Café arábica
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 1.516,81 | 0,25 % | -13,25 % | 292,14 |
| 23/09/2026 | 1.513,01 | 0,11 % | -13,47 % | 292,82 |
| 22/09/2026 | 1.511,31 | -1,49 % | -13,56 % | 296,16 |
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80 % | -12,25 % | 300,42 |
| 18/09/2026 | 1.546,58 | 0,30 % | -11,55 % | 300,54 |
Indicadores CEPEA/ESALQ – Café robusta
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 941,57 | 0,34 % | -7,88 % | 181,35 |
| 23/09/2026 | 938,40 | 0,15 % | -8,19 % | 181,61 |
| 22/09/2026 | 936,96 | -2,17 % | -8,33 % | 183,61 |
| 21/09/2026 | 957,72 | -0,84 % | -6,30 % | 187,53 |
| 18/09/2026 | 965,79 | 0,08 % | -5,51 % | 187,68 |
Indicadores CEPEA/ESALQ – Açúcar cristal (São Paulo)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 121,13 | 0,87 % | 6,49 % | 23,33 |
| 23/09/2026 |




