Preço da soja no Paraná e Paranaguá
Na terça‑feira (29/09/2026), a saca de 60 quilos da soja iniciou o dia em queda no interior do Paraná e na zona litorânea de Paranaguá. No mercado paranaense, o grão foi negociado a R$ 153,49, representando uma variação de ‑0,58% em relação ao dia anterior. Em Paranaguá, o preço caiu 0,35%, sendo cotado a R$ 160,43. Esses números indicam uma leve retração, mas mantêm a tendência de valorização mensal, que no último mês registrou crescimento de 1,44% no Paraná e 0,62% em Paranaguá.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 153,49 | -0,58% | 1,44% | 29,41 |
| 25/09/2026 | 154,38 | -0,47% | 2,03% | 29,75 |
| 24/09/2026 | 155,11 | 0,03% | 2,51% | 29,87 |
| 23/09/2026 | 155,07 | -0,28% | 2,48% | 30,01 |
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 160,43 | -0,35% | 0,62% | 30,74 |
| 25/09/2026 | 161,00 | -0,52% | 0,98% | 31,02 |
| 24/09/2026 | 161,84 | 0,12% | 1,51% | 31,17 |
| 23/09/2026 | 161,65 | -0,17% | 1,39% | 31,28 |
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
Preço do trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
Enquanto a soja apresenta leve queda, o trigo segue tendência de valorização em algumas regiões. No Paraná, a tonelada de trigo foi negociada a R$ 1.529,62, refletindo queda de 0,57% em relação ao dia anterior, mas mantendo um aumento de 5,03% no mês. Em contrapartida, no Rio Grande do Sul, o preço avançou, atingindo R$ 1.447,18 por tonelada, com variação diária de 0,71% e crescimento mensal de 7,27%.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 1.447,18 | 0,71% | 7,27% | 277,29 |
| 25/09/2026 | 1.437,03 | 0,31% | 6,52% | 276,88 |
| 24/09/2026 | 1.432,54 | 1,00% | 6,19% | 275,91 |
| 23/09/2026 | 1.418,34 | -0,08% | 5,14% | 274,50 |
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 1.529,62 | -0,57% | 5,03% | 293,09 |
| 25/09/2026 | 1.538,40 | -0,07% | 5,63% | 296 |




