Preços da soja caem no interior do Paraná e em Paranaguá
A saca de 60 quilos da soja inicia a terça-feira (20) em baixa no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
Contents
No interior paranaense, o grão apresenta recuo de 0,49%, com a saca negociada a R$ 148,04. Em Paranaguá, desvalorização de 0,24%, levando a cotação para R$ 154,24.
O movimento de queda reflete a tendência de queda que se mantém no mês, com variações negativas de -4,43% e -4,53% em relação ao início de outubro. A queda diária indica pressões de oferta e demanda que afetam diretamente os produtores locais.
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 148,04 | -0,49% | -4,43% | 29,33 |
| 16/10/2026 | 148,77 | 0,04% | -3,96% | 29,31 |
| 15/10/2026 | 148,71 | -0,03% | -4,00% | 29,17 |
| 14/10/2026 | 148,75 | 0,52% | -3,98% | 29,54 |
| 13/10/2026 | 147,98 | -0,22% | -4,47% | 29,47 |
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 154,24 | -0,24% | -4,53% | 30,56 |
| 16/10/2026 | 154,61 | -0,06% | -4,30% | 30,47 |
| 15/10/2026 | 154,70 | 0,27% | -4,25% | 30,35 |
| 14/10/2026 | 154,29 | 0,09% | -4,50% | 30,64 |
| 13/10/2026 | 154,15 | -0,39% | -4,59% | 30,69 |
Trigo
Preço do trigo recua no Rio Grande do Sul e avança no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.565,19. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.475,23.
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1.475,23 | -0,51% | 1,70% | 292,30 |
| 16/10/2026 | 1.482,72 | 1,56% | 2,21% | 292,16 |
| 15/10/2026 | 1.459,99 | -0,39% | 0,65% | 286,38 |
| 14/10/2026 | 1.465,74 | -0,47% | 1,04% | 291,05 |
| 13/10/2026 | 1.472,69 | 0,31% | 1,52% | 293,25 |
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1.565,19 | -0,38% | 1,35% | 310,12 |
| 16/10/2026 | 1.571,18 | -0,19% | 1,74% | 309,59 |
| 15/10/2026 | 1.574,15 | 0,24 |

