O dólar comercial encerrou a sessão desta quarta-feira (4) em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,45. O valor caiu após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o que gerou otimismo entre investidores e valorizou outras moedas em relação ao real.
A reação positiva no mercado internacional refletiu-se também no índice que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de divisas, que registrou queda. No Brasil, os participantes do mercado aguardavam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros, a Selic, enquanto continuavam preocupados com o cenário fiscal do país.
Com a nova composição da Casa Branca, o dólar interrompeu o movimento de alta que vinha sendo observado nas sessões anteriores, encerrando o dia abaixo de R$ 5,46.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 6,12.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1830 | 0,1631 | 0,1360 | 28,9900 | 0,1495 | 0,2556 | 0,2614 |
| USD | 5,4595 | 1 | 0,8906 | 0,7423 | 158,43 | 0,8170 | 1,3971 | 1,4272 |
| EUR | 6,1290 | 1,1229 | 1 | 0,8336 | 177,90 | 0,9174 | 1,5688 | 1,6026 |
| GBP | 7,3545 | 1,3472 | 1,1997 | 1 | 213,42 | 1,1006 | 1,8821 | 1,9227 |
| JPY | 3,44932 | 0,631134 | 0,56207 | 0,468516 | 1 | 0,5156 | 0,88176 | 0,90078 |
| CHF | 6,6897 | 1,2240 | 1,0900 | 0,9086 | 193,92 | 1 | 1,7100 | 1,7468 |
| CAD | 3,9120 | 0,7157 | 0,6375 | 0,5313 |




