Preço do boi gordo
Na terça-feira (25), o boi gordo manteve-se estável no mercado de São Paulo, com a arroba negociada a R$ 343,20.
O indicador CEPEA/ESALQ registrou variações mínimas: 0,00% em relação ao dia anterior e –0,97% em relação ao mês, mantendo o preço em R$ 66,74 na cotação em dólar.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 343,20 | 0,00% | -0,97% | 66,74 |
| 21/08/2026 | 343,20 | -0,72% | -0,97% | 66,74 |
| 20/08/2026 | 345,70 | 0,25% | -0,25% | 66,56 |
| 19/08/2026 | 344,85 | 0,01% | -0,49% | 66,69 |
| 18/08/2026 | 344,80 | -0,07% | -0,50% | 66,07 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os preços aumentaram em São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado foi cotado a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado ficou em R$ 7,26.
As variações diárias foram de 0,97% e 0,28%, respectivamente, refletindo um crescimento mensal de 2,10% no congelado e 1,54% no resfriado.
Frango congelado (CEPEA/ESALQ – Estado SP)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 7,29 | 0,97% | 2,10% |
| 21/08/2026 | 7,22 | 0,70% | 1,12% |
| 20/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| 19/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| 18/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
Frango resfriado (CEPEA/ESALQ – Estado SP)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 7,26 | 0,28% | 1,54% |
| 21/08/2026 | 7,24 | 0,84% | 1,26% |
| 20/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |
| 19/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |
| 18/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |




