Boi Gordo: Tendência de Preços
Na manhã desta segunda-feira, o preço do boi gordo em São Paulo registrou uma leve redução, sendo cotado a R$ 345,35 por arroba. A variação diária foi de +0,25 %, mas o mês apresentou queda de 0,35 %, refletindo um leve ajuste no mercado. A cotação em dólares ficou em US$ 66,39, mantendo o mesmo nível de 28/08/2026.
A tabela abaixo resume os últimos cinco dias de negociação, evidenciando a estabilidade do preço com variações mínimas:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 345,35 | 0,25 % | -0,35 % | 66,39 |
| 27/08/2026 | 344,50 | 0,58 % | -0,59 % | 66,69 |
| 26/08/2026 | 342,50 | -0,25 % | -1,17 % | 66,45 |
| 25/08/2026 | 343,35 | 0,04 % | -0,92 % | 66,71 |
| 24/08/2026 | 343,20 | 0,00 % | -0,97 % | 66,74 |
Os dados são provenientes do indicador CEPEA/ESALQ, que acompanha a cotação oficial do boi gordo. A leve queda pode ser atribuída a um aumento na oferta de animais maturados, enquanto a demanda ainda mantém preços próximos ao patamar histórico.
Frango Congelado e Resfriado: Preços em Alta
O mercado de frango na Grande São Paulo apresentou valorização, com o quilo de frango congelado cotado a R$ 7,32 e o frango resfriado a R$ 7,29, ambos em 28/08/2026. As variações diárias foram de 0,27 % e 0,28 %, respectivamente, enquanto os aumentos mensais ficaram em 2,52 % e 1,96 %.
Os preços refletem a demanda crescente por produtos de carne de frango, impulsionada por campanhas de consumo saudável e pela expansão de restaurantes que priorizam a qualidade. A diferença entre congelado e resfriado se deve ao processo de conservação: o congelado, com temperaturas abaixo de -12 °C, garante maior durabilidade para transporte; o resfriado, mantido entre 0 °C e 4 °C, oferece frescor e textura mais próxima do vivo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 7,32 | 0,27 % | 2,52 % |
| 27/08/2026 | 7,30 | 0,00 % | 2,24 % |
| 26/08/2026 | 7,30 | 0,14 % | 2,24 % |
| 25/08/2026 | 7,29 | 0,00 % | 2,10 % |
| 24/08/2026 | 7,29 | 0,97 % | 2,10 % |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 7,29 | 0,28 % | 1,96 % |
| 27/08/2026 | 7,27 | 0,00 % | 1,68 % |
| 26/08/2026 | 7,27 | 0,14 % | 1,68 % |
| 25/08/2026 | 7,26 | 0,00 % | 1,54 % |
| 24/08/2026 | 7, |




