Introdução
Na segunda-feira (5), os preços dos principais grãos do mercado brasileiro mostraram variações distintas na cidade de São Paulo. O café arábica entrou em leve baixa de 0,34%, enquanto o robusta registrou alta de 2,05%. O açúcar cristal subiu 1,77% na capital, e o milho manteve-se praticamente estável, com queda de apenas 0,07%. Esses movimentos refletem a dinâmica de oferta e demanda nos mercados interno e externo.
Café arábica
O café arábica, cotado em sacas de 60 kg, fechou a negociação em R$ 1.572,01, representando uma leve queda em relação ao dia anterior. O valor diário diminuiu 0,34%, e o mês apresentou variação negativa de 0,31%, situando o preço em US$ 301,33.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 1.572,01 | -0,34% | -0,31% | 301,33 |
| 01/10/2026 | 1.577,42 | 0,04% | 0,04% | 302,30 |
| 30/09/2026 | 1.576,85 | 0,82% | -9,81% | 304,82 |
| 29/09/2026 | 1.564,02 | 0,48% | -10,55% | 299,85 |
| 28/09/2026 | 1.556,57 | 1,19% | -10,97% | 298,25 |
Café robusta
Em contraste, o café robusta registrou alta de 2,05% no dia, sendo negociado a R$ 992,41, equivalente a US$ 190,23. O aumento reflete a demanda crescente por blends industriais e café solúvel, especialmente em exportações.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 992,41 | 2,05% | 0,70% | 190,23 |
| 01/10/2026 | 972,44 | -1,32% | -1,32% | 186,36 |
| 30/09/2026 | 985,47 | 1,90% | -3,59% | 190,50 |
| 29/09/2026 | 967,14 | 0,39% | -5,38% | 185,42 |
| 28/09/2026 | 963,39 | 1,12% | -5,75% | 184,59 |
Açúcar cristal na capital
O açúcar cristal teve alta de 1,77% na cidade de São Paulo, com a saca de 50 kg cotada a R$ 123,37 (US$ 23,65). Esse aumento acompanha a tendência de valorização do açúcar no mercado interno, impulsionada por custos de produção e demanda de exportação.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 123,37 | 1,77% | 1,86% | 23,65 |
| 01/10/2026 | 121,23 | 0,09% | 0,09% | 23,23 |
| 30/09/2026 | 121,12 | -0,12% | 6,48% | 23,41 |
| 29/09/2026 | 121,27 | 0 |


